Конкретные уравнения с решениями
В каталоге собрано 239 конкретных уравнений, которые удалось восстановить из реальных запросов Wordstat без угадывания потерянных операторов. У каждого примера есть отдельная страница с ответом, шагами решения и проверкой.
Готовые решения по типам
| Серия | Страниц | |
|---|---|---|
| Готовые уравнения вида ax = b | 300 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения вида x + a = b | 280 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения вида a - x = b | 180 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения вида ax + b = c | 400 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения с x в обеих частях | 250 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения со скобками | 180 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения с делением | 190 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения с десятичными числами | 91 | Открыть подборку |
| Квадратные уравнения с целыми корнями: готовые решения | 170 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения вида x² = n | 64 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения с модулем |x| = n | 35 | Открыть подборку |
| Готовые уравнения с квадратным корнем | 25 | Открыть подборку |
В индекс включены типовые учебные примеры с небольшими коэффициентами и понятными приемами решения. Произвольное уравнение можно проверить калькулятором.
Уравнения из Wordstat
x = число
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| x=3 | x = 3 | Решение по шагам |
| x=0 | x = 0 | Решение по шагам |
| x=7 | x = 7 | Решение по шагам |
| x=6 | x = 6 | Решение по шагам |
| x=8 | x = 8 | Решение по шагам |
| x=4 | x = 4 | Решение по шагам |
| x=5 | x = 5 | Решение по шагам |
| x=9 | x = 9 | Решение по шагам |
| x=-1 | x = -1 | Решение по шагам |
| x=12 | x = 12 | Решение по шагам |
| x=-6 | x = -6 | Решение по шагам |
| x=25 | x = 25 | Решение по шагам |
| x=11 | x = 11 | Решение по шагам |
| x=18 | x = 18 | Решение по шагам |
| x=19 | x = 19 | Решение по шагам |
| x=17 | x = 17 | Решение по шагам |
| x=23 | x = 23 | Решение по шагам |
| x=26 | x = 26 | Решение по шагам |
| x=14 | x = 14 | Решение по шагам |
| x=-5 | x = -5 | Решение по шагам |
ax = b
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| 4x=4 | x = 1 | Решение по шагам |
| 3x=2 | x = 2/3 | Решение по шагам |
| 2x=1 | x = 1/2 | Решение по шагам |
| 0x=0 | бесконечно много решений | Решение по шагам |
| 2x=5 | x = 5/2 | Решение по шагам |
| 2x=4 | x = 2 | Решение по шагам |
| 3x=1 | x = 1/3 | Решение по шагам |
| 3x=0 | x = 0 | Решение по шагам |
| 5x=2 | x = 2/5 | Решение по шагам |
| 3x=5 | x = 5/3 | Решение по шагам |
| 2x=0 | x = 0 | Решение по шагам |
| 1x=5 | x = 5 | Решение по шагам |
| 3x=8 | x = 8/3 | Решение по шагам |
| 7x=2 | x = 2/7 | Решение по шагам |
| 7x=4 | x = 4/7 | Решение по шагам |
| 4x=0 | x = 0 | Решение по шагам |
| 6x=3 | x = 1/2 | Решение по шагам |
| 0x=4 | решений нет | Решение по шагам |
| 0x=1 | решений нет | Решение по шагам |
| 5x=0 | x = 0 | Решение по шагам |
a + x = b
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| 5+x=5 | x = 0 | Решение по шагам |
| 7+x=7 | x = 0 | Решение по шагам |
| 12+x=12 | x = 0 | Решение по шагам |
| 16+x=16 | x = 0 | Решение по шагам |
| 9+x=5 | x = -4 | Решение по шагам |
| 25+x=25 | x = 0 | Решение по шагам |
| 3+x=10 | x = 7 | Решение по шагам |
| 28+x=28 | x = 0 | Решение по шагам |
| 8+x=14 | x = 6 | Решение по шагам |
| 198+x=485 | x = 287 | Решение по шагам |
x² = a
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| x²=2 | x = -√2; x = √2 | Решение по шагам |
| x²=3 | x = -√3; x = √3 | Решение по шагам |
| x²=4 | x = -2; x = 2 | Решение по шагам |
| x²=5 | x = -√5; x = √5 | Решение по шагам |
| x²=7 | x = -√7; x = √7 | Решение по шагам |
| x²=10 | x = -√10; x = √10 | Решение по шагам |
| x²=25 | x = -5; x = 5 | Решение по шагам |
| x²=36 | x = -6; x = 6 | Решение по шагам |
| x²=11 | x = -√11; x = √11 | Решение по шагам |
| x²=9 | x = -3; x = 3 | Решение по шагам |
| x²=64 | x = -8; x = 8 | Решение по шагам |
x - a = b
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| x-4=3 | x = -1 | Решение по шагам |
| x-4=5 | x = 1 | Решение по шагам |
| x-1=0 | x = -1 | Решение по шагам |
| x-6=0 | x = -6 | Решение по шагам |
| x-7=8 | x = 1 | Решение по шагам |
| x-8=0 | x = -8 | Решение по шагам |
| x-9=2 | x = -7 | Решение по шагам |
| x-8=6 | x = -2 | Решение по шагам |
| x-9=4 | x = -5 | Решение по шагам |
| x-9=7 | x = -2 | Решение по шагам |
| x-6=9 | x = 3 | Решение по шагам |
| x-12=0 | x = -12 | Решение по шагам |
| x-8=10 | x = 2 | Решение по шагам |
| x-15=0 | x = -15 | Решение по шагам |
| x-7=10 | x = 3 | Решение по шагам |
| x-12345=509 | x = -11836 | Решение по шагам |
| x-8=14 | x = 6 | Решение по шагам |
| x-18=29 | x = 11 | Решение по шагам |
| x-185=425 | x = 610 | Решение по шагам |
| x-8=20 | x = 12 | Решение по шагам |
x + a = b
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| x+2=4 | x = 2 | Решение по шагам |
| x+5=6 | x = 1 | Решение по шагам |
| x+7=4 | x = -3 | Решение по шагам |
| x+5=10 | x = 5 | Решение по шагам |
| x+10=15 | x = 5 | Решение по шагам |
| x+48=48 | x = 0 | Решение по шагам |
| x+20=80 | x = 60 | Решение по шагам |
| x+2=20 | x = 18 | Решение по шагам |
| x+7=16 | x = 9 | Решение по шагам |
| x+3=27 | x = 24 | Решение по шагам |
| x+8=16 | x = 8 | Решение по шагам |
a - x = b
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| 7-x=2 | x = 5 | Решение по шагам |
| 16-x=16 | x = 0 | Решение по шагам |
| 10-x=5 | x = 5 | Решение по шагам |
| 36-x=36 | x = 0 | Решение по шагам |
| 28-x=28 | x = 0 | Решение по шагам |
| 64-x=64 | x = 0 | Решение по шагам |
| 32-x=32 | x = 0 | Решение по шагам |
| 64-x=4 | x = 60 | Решение по шагам |
| 13-x=5 | x = 8 | Решение по шагам |
| 13-x=7 | x = 6 | Решение по шагам |
| 14-x=5 | x = 9 | Решение по шагам |
| 27-x=9 | x = 18 | Решение по шагам |
| 14-x=6 | x = 8 | Решение по шагам |
| 58-x=28 | x = 30 | Решение по шагам |
| 27-x=1 | x = 26 | Решение по шагам |
| 58-x=19 | x = 39 | Решение по шагам |
| 75-x=75 | x = 0 | Решение по шагам |
| 17-x=0 | x = 17 | Решение по шагам |
| 15-x=8 | x = 7 | Решение по шагам |
| 165-x=86 | x = 79 | Решение по шагам |
x = -x
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| x=-x | x = 0 | Решение по шагам |
-x = b
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| -x=2 | x = -2 | Решение по шагам |
| -x=5 | x = -5 | Решение по шагам |
| -x=8 | x = -8 | Решение по шагам |
| -x=15 | x = -15 | Решение по шагам |
| -x=20 | x = -20 | Решение по шагам |
| -x=3 | x = -3 | Решение по шагам |
√x = a
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| √x=4 | x = 16 | Решение по шагам |
cos x = a
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| cos x=0 | x = π/2 + πk, k ∈ Z | Решение по шагам |
| cos x=1 | x = 2πk, k ∈ Z | Решение по шагам |
sin x = a
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| sin x=0 | x = πk, k ∈ Z | Решение по шагам |
| sin x=1 | x = π/2 + 2πk, k ∈ Z | Решение по шагам |
|x| = a
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| |x|=1 | x = -1; x = 1 | Решение по шагам |
| |x|=4 | x = -4; x = 4 | Решение по шагам |
| |x|=5 | x = -5; x = 5 | Решение по шагам |
| |x|=7 | x = -7; x = 7 | Решение по шагам |
a / x = b
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| 540/x=9 | x = 60 | Решение по шагам |
tg x = a
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| tg x=1 | x = π/4 + πk, k ∈ Z | Решение по шагам |
a · x = b
| Уравнение | Ответ | Страница |
|---|---|---|
| 0.03 · x=1 | x = 33,333333 | Решение по шагам |